Показатели микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за III квартал 2026 года
| № | Показатели качества воды | Ед. изм. | Норматив | Обработанная вода | Казачий Ерик | Кубань |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Температура | град. | 21 | 21 | 21 | |
| 2 | Запах при 20 град. и при 60 град. | балл | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цветность | град. | 20 | 5,1 | 33,93 | 254,8 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | 2,6 | 1,21 | 23,57 | 19,9 |
| 6 | Водородный показатель pH | ед. pH | 6,0–9,0 | 7,57 | 7,8 | 7,57 |
| 7 | Окисляемость | мг/дм³ | 5,0 | 2,79 | 3,34 | 3 |
| 8 | Щелочность | ммоль/дм³ | 1,13 | 2,57 | 2,5 | |
| 9 | Общая жесткость | град. Ж | 7,0 | 2,7 | 3,14 | 3,12 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 | 222 | 207 | 204 |
| 11 | Сульфаты (SO₄) | мг/дм³ | 500 | 39,5 | 40,77 | 38,07 |
| 12 | Хлориды | мг/дм³ | 350 | 14,6 | 14,6 | 14,37 |
| 13 | Нитриты (по NO₂) | мг/дм³ | 3,0 | 0,022 | 0,021 | 0,023 |
| 14 | Нитраты (по NO₃) | мг/дм³ | 45,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 15 | Аммиак (по N) | мг/дм³ | 2,0 | 0,340 | 0,340 | <0,1 |
| 16 | Железо (Fe) | мг/дм³ | 0,3 | 0,15 | 0,81 | 0,56 |
| 17 | Медь (Cu) | мг/дм³ | 1,0 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |
| 18 | Цинк (Zn) | мг/дм³ | 5,0 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| 19 | Алюминий остаточный (Al) | мг/дм³ | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 21 | Поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм³ | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 22 | Фенольный индекс | мг/дм³ | 0,25 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 23 | Фториды (F) | мг/дм³ | 1,2 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| 24 | Полиакриламид остаточный | мг/дм³ | 2,0 | 0,02 | ||
| 25 | Доза вводимого ПАА | мг/дм³ | 0,31 | 0,31 | ||
| 26 | Хлоропоглощаемость | мг/дм³ | 2,5 | 2,5 | ||
| 27 | Доза вводимого хлора | мг/дм³ | 5,2 | 5,2 | ||
| 28 | Остаточный хлор свободный | мг/дм³ | 0,3–0,5 | 0,5 | ||
| 29 | Остаточный хлор связанный | мг/дм³ | 0,8–1,2 | 1,2 | ||
| 30 | Доза вводимого Нитрофлока | мг/дм³ | 0,4 | 0,4 | ||
| 31 | Остаточный Нитрофлок | мг/дм³ | 0,026 | |||
| 32 | ОКБ, ТКБ | не обнаружено | 1 |
Начальник РЭУ «ТамГВ»
Начальник лаборатории — Бурцева Т. И.