РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
| № | Показатели качества воды | Ед. изм. | Норматив | Обработанная вода | Казачий Ерик | Кубань |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Температура | град. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Запах при 20 град. и при 60 град. | балл | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цветность | град. | 20 | 3,9 | 37,4 | 26,5 |
| 5 | Мутность | мг/дм³ | 2,6 | 1,07 | 324 | 382 |
| 6 | Водородный показатель pH | ед. pH | 6,0–9,0 | 7,60 | 7,80 | 7,70 |
| 7 | Окисляемость | мг/дм³ | 5,0 | 1,24 | 3,60 | 3,44 |
| 8 | Щелочность | ммоль/л | 1,13 | 2,40 | 2,35 | |
| 9 | Общая жесткость | град. Ж | 7,0 | 2,20 | 2,92 | 2,97 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм³ | 1000 | 207 | 200 | 205 |
| 11 | Сульфаты (SO₄) | мг/дм³ | 500 | 224 | 246 | 214 |
| 12 | Хлориды | мг/дм³ | 350 | 15,0 | 14,9 | 14,8 |
| 13 | Нитриты (по NO₂) | мг/дм³ | 3,0 | 0,028 | 0,028 | 0,026 |
| 14 | Нитраты (по NO₃) | мг/дм³ | 45,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 15 | Аммиак (по N) | мг/дм³ | 2,0 | 0,458 | 0,456 | <0,1 |
| 16 | Железо (Fe) | мг/дм³ | 0,3 | 0,2 | 1,19 | 0,79 |
| 17 | Медь (Cu) | мг/дм³ | 1,0 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |
| 18 | Цинк (Zn) | мг/дм³ | 5,0 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| 19 | Алюминий остаточный (Al) | мг/дм³ | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 21 | Поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм³ | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 22 | Фенольный индекс | мг/дм³ | 0,25 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 23 | Фториды (F) | мг/дм³ | 1,2 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| 24 | Полиакриламид остаточный | мг/дм³ | 2,0 | 0,02 | ||
| 25 | Доза вводимого ПАА | мг/дм³ | 0,29 | 0,29 | ||
| 26 | Хлоропоглощаемость | мг/дм³ | 2,5 | 2,5 | ||
| 27 | Доза вводимого хлора | мг/дм³ | 4,7 | 4,7 | ||
| 28 | Остаточный хлор, свободный | мг/дм³ | 0,3–0,5 | 0,5 | ||
| 29 | Остаточный хлор, связанный | мг/дм³ | 0,8–1,2 | 1,2 | ||
| 30 | Доза вводимого Нитрофлока | мг/дм³ | 0,43 | 0,43 | ||
| 31 | Остаточный Нитрофлок | мг/дм³ | 0,1 | 0,025 | ||
| 32 | ОКБ, ТКБ | КОЕ | 7 | Отсутствие | Не обнаружено |
Начальник РЭУ «ТамГВ» — Цыпленков Д.С.
Начальник лаборатории — Бурцева Т.И.